大语言模型名称 | 上下文 | Input | Output |
---|---|---|---|
baichuan/baichuan2-13b-chat | 14336 | ¥1.75 /百万 tokens | ¥1.75 /百万 tokens |
meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 32768 | ¥4 /百万 tokens | ¥4 /百万 tokens |
meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 32768 | ¥0.4 /百万 tokens | ¥0.4 /百万 tokens |
01-ai/yi-1.5-34b-chat | 16384 | ¥1.1 /百万 tokens | ¥1.1 /百万 tokens |
01-ai/yi-1.5-9b-chat | 16384 | ¥0.4 /百万 tokens | ¥0.4 /百万 tokens |
thudm/glm-4-9b-chat | 32768 | ¥0.5 /百万 tokens | ¥0.5 /百万 tokens |
qwen/qwen-2-7b-instruct | 32768 | ¥0.32 /百万 tokens | ¥0.32 /百万 tokens |
qwen/qwen-2-72b-instruct | 32768 | ¥4 /百万 tokens | ¥4 /百万 tokens |
图像模型服务根据分辨率、推理步骤或超分倍数来收费。计算器
API 名称 | 分辨率(宽x高) | 推理步骤/超分倍数 | 价格 |
---|---|---|---|
文生图 | 1024*1024 | 20 | ¥0.0127 /张 |
图生图 | 1024*1024 | 20 | ¥0.0127 /张 |
超分 | 512*512 | 2 | ¥0.0093 /张 |
背景移除 | - | - | ¥0.0647 /张 |
背景替换 | - | - | ¥0.0963 /张 |
局部重绘 | 1024*1024 | 20 | ¥0.0327 /张 |
文字擦除 | - | - | ¥0.0647 /张 |
对象擦除 | - | - | ¥0.0647 /张 |
人脸融合 | - | - | ¥0.0963 /张 |
Instant ID | 1024*1024 | 20 | ¥0.064 /张 |
视频模型服务根据帧数、模型、推理步骤来收费。计算器
API 名称 | 总帧数 | 推理步骤 | 价格 |
---|---|---|---|
文生视频 | 32 | 20 | ¥0.1142 /个视频 |
API 名称 | 模型 | 推理步骤 | 价格 |
---|---|---|---|
图生视频 | SVD_XT | 20 | ¥0.0893 /个视频 |
图生视频 | SVD | 20 | ¥0.0498 /个视频 |