详细教程
规格清单
简介
平台提供多种 GPU 容器云计算规格供您选择,以满足不同虚拟化能力需求,支持广泛业务应用与服务场景。
各计算规格基于硬件能力差异分为多规格族,每个族采用不同 Intel 处理器、CPU/内存配比、GPU 显卡、云盘类型及网卡虚拟化方式,实现计算、存储与网络性能的差异化。规格族内部细分为多种实例规格,规格越高,性能越强。
如何挑选 GPU
型号 | 显存 | 单精 (FP32) | 半精 (FP16) | 说明 |
---|---|---|---|---|
Tesla P40 | 24 GB | 11.76 T | 11.76 T | 基于较早的 Pascal 架构,适合需求较大显存且使用 cuda 11.x 之前版本的计算任务。 |
TITAN XP | 12 GB | 12.15 T | 12.15 T | Pascal 架构下的老旧型号,适宜作为初学者的入门级选择。 |
1080 Ti | 11 GB | 11.34 T | 11.34 T | 与 TITAN XP 同代产品,适合入门级用户,但 11 GB 显存可能在某些情况下限制其使用。 |
2080Ti | 11 GB | 13.45 T | 53.8 T | 图灵架构 GPU,提供良好性能,特别适用于混合精度计算场景,具有较高的性价比。 |
V100 | 16/32 GB | 15.7 T | 125 T | 为专业计算场景设计的高端产品,特别适合进行高半精度计算任务,是前代计算卡的领军产品。 |
3060 | 12 GB | 12.74 T | 约 24 T | 若 1080 Ti 的显存不满足需求,3060 提供了一个较好的替代方案,特别适合初学者并要求使用 cuda 11.x。 |
A4000 | 16 GB | 19.17 T | 约 76 T | 显存与算力表现均衡,适合于进阶用户。要求使用 cuda 11.x 环境。 |
3080Ti | 12 GB | 34.10 T | 约 70 T | 出色的性能输出使其成为显存需求不极端的理想选择。要求使用 cuda 11.x。 |
A5000 | 24 GB | 27.77 T | 约 117 T | 高性能 GPU,适合需要较大显存及高半精度算力的场景。要求使用 cuda 11.x。 |
3090 | 24 GB | 35.58 T | 约 71 T | 提供卓越的性能与显存配额,适合广泛的应用场景,是高性价比的首选。要求使用 cuda 11.x。 |
A40 | 48 GB | 37.42 T | 149.7 T | 显存容量巨大,算力与 3090 接近,适合于显存需求极高的计算任务。要求使用 cuda 11.x。 |
A100 SXM4 | 40/80 GB | 19.5 T | 312 T | 顶级专业计算 GPU,具有极大的显存和半精度计算能力,适合最复杂的计算任务。支持 NVLink,优化多卡并行计算。要求使用 cuda 11.x。 |
4090 | 24 GB | 82.58 T | 165.2 T | 新一代高性能 GPU,提供卓越的单精度和半精度计算能力,适合性价比高的场景。除了显存相对较小外,几乎无明显短板。 |
说明:
- 在控制台页面可查看 GPU 实例价格及配置项(系统盘、数据盘、云存储等)费用。该价格为参考价,请以控制台实际下单情况为准。
- 不同地域及可用区的实例规格有所不同,请以控制台实际展示为准。
- GPU 实例仅限在同一规格族内变更规格。详细信息请参考修改实例规格文档。
- 购买实例请参见购买 GPU 容器云计算型实例和购买高性能计算 GPU 型实例。
实际供应情况以算力市场页面为准